全国の女性の「見たい・知りたい」に
応えていきます
現在の天皇・皇后両陛下ご成婚の前年にあたる1958年に創刊された『女性自身』は、日本で最初の本格的な「女性だけを読者の対象にした、女性のための情報を掲載」する大衆の雑誌として創刊されました。創刊以来年代を超えて多数の女性に愛読されて、まさに〝国民的雑誌″として歴史を重ねてきました。
たくさんの女性の支持を受けた『女性自身』は、世の中の流行や社会現象のきっかけとなる記事も多数産み出してきました。現在では誰もが使う日常語の「OL」という言葉や、「カスピ海ヨーグルト」、「ビーズニュース」などの流行現象も『女性自身』の企画から始まりました。そのような歴史を背景にして、ニュースから実用記事まで様々なコンテンツが掲載される『女性自身』は40代から60代の女性を中心に幅広い世代、そして都市部だけでなく全国的なエリアで多くの女性に愛読されて、回読者数、閲読率や認知度といった調査データのランキングには必ず上位に入ります。
2028年には創刊70周年を迎えます。
これからも多くの女性に愛される〝国民的雑誌″であり続けるために進化を重ねる『女性自身』にご注目ください。
| 創刊 | 1958年12月 |
|---|---|
| 発行部数 | 231,340部 (2026年1月~2026年3月 日本雑誌協会・印刷証明付き部数) |
| 発売日 | 毎週火曜日 |
| 判型 | AB判 中綴じ |
| オフィシャルサイト | [ WEB女性自身 ] https://jisin.jp/ |
重要なお知らせ
現在、表示できる重要なお知らせはありません。
最新情報
料金表
| 掲載面 | 色 | スペース | 広告料(円) | 寸法(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 表4 | 4C | 1P | 3,100,000 | 245×200 |
| 表2見開き | 4C | 2P | 5,200,000 | 260×420 |
| 表2(1P) | 4C | 1P | 2,800,000 | 260×210 |
| 表3見開き | 4C | 2P | 4,100,000 | 260×420 |
| 表3(1P) | 4C | 1P | 1,700,000 | 260×210 |
| オフセット(中面) | 4C | 1P | 2,400,000 | 260×210 |
| タテ1/3 | 1,100,000 | 250×60★ | ||
| 活版 | 1C | 1P | 800,000 | 230×180 |
| タテ1/3 | 360,000 | 216×60 | ||
| ヨコ1/4 | 270,000 | 50×180 | ||
| 突出し | 175,000 | 90×55 | ||
| 角雑報 | 143,000 | 50×50 | ||
| ハガキ | 1C | 1葉 | 2,600,000 | 150×100 |
左右にスクロールしてご覧いただけます。
- 編集タイアップは1ページ以上とし、1ページについて4C、グラビアは40万円(グロス)、活版は20万円(グロス)の制作実費をいただきます。
- ★印は枠付きの原稿サイズです。
- 4C1Pの左右サイズは掲載面により異なります。
左右210㎜の内トンボから各10㎜には、切れてはいけない文字が入らないように追い込みをお願いいたします。
締切表
| 発売日 | 申込締切 | オフライン入稿締切 | オンライン入稿締切 | 活版校了日 |
|---|---|---|---|---|
| 9月8日 | 8月12日 | 8月20日 | 8月19日16時 | 8月18日 |
| 9月15日 | 8月18日 | 9月3日 | 9月2日16時 | 9月1日 |
| 9月29日 | 9月1日 | 9月10日 | 9月9日16時 | 9月8日 |
| 10月6日 | 9月10日 | 9月24日 | 9月18日16時 | 9月17日 |
| 10月20日 | 9月17日 | 10月1日 | 9月30日16時 | 9月29日 |
| 10月27日 | 9月29日 | 10月15日 | 10月14日16時 | 10月13日 |
| 11月10日 | 10月13日 | 10月22日 | 10月21日16時 | 10月20日 |
| 11月17日 | 10月20日 | 11月5日 | 11月4日16時 | 11月2日 |
| 12月1日 | 11月4日 | 11月12日 | 11月11日16時 | 11月10日 |
| 12月8日 | 11月10日 | 11月26日 | 11月25日16時 | 11月24日 |
| 12月22日 | 11月24日 | 12月3日 | 12月2日16時 | 12月1日 |
| 1月5日AD | 12月1日 | 12月17日 | 12月16日 | 12月15日 |
| 1月5日TU | 10月29日 | |||
| 1月19日AD | 12月15日 | 1月7日 | 1月6日 | 12月24日 |
| 1月19日TU | 11月4日 | |||
| 1月26日AD | 12月22日 | 1月14日 | 1月13日 | 1月12日 |
| 1月26日TU | 11月10日 | |||
| 2月2日AD | 1月12日 | 1月21日 | 1月20日 | 1月19日 |
| 2月2日TU | 11月17日 | |||
| 2月9日AD | 1月19日 | 1月28日 | 1月27日 | 1月26日 |
| 2月9日TU | 11月25日 | |||
| 2月16日AD | 1月26日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月4日 |
| 2月16日TU | 12月1日 | |||
| 3月2日AD | 2月2日 | 2月10日 | 2月10日 | 2月9日 |
| 3月2日TU | 12月8日 | |||
| 3月9日AD | 2月9日 | 2月18日 | 2月17日 | 2月16日 |
| 3月9日TU | 12月18日 | |||
| 3月16日AD | 2月22日 | 3月4日 | 3月3日 | 3月2日 |
| 3月16日TU | 12月25日 | |||
| 3月30日AD | 3月2日 | 3月11日 | 3月10日 | 3月9日 |
| 3月30日TU | 1月26日 |
左右にスクロールしてご覧いただけます。
赤字は合併号となります。
上記のスケジュール(発売日含む)はあくまで予定です。
進行の都合上、変更させていただくことも ございます。
※掲載日に記載の「AD」は純広告、「TU」は本誌掲載のタイアップ記事広告のスケジュールです。
WEBなどデジタルのタイアップ記事広告は媒体資料をご参照ください。
タイアップ記事広告は標準的なスケジュールにつき、広告主様のカテゴリーや必要な校正日数などによって、
異なるケースがあります。予めご了承ください。